EKSTRA

Rabu, 14 Desember 2011

DAFTAR NILAI RAPORT SEMESETER GASAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
MTs. MATHOLI'UL FALAH
DESA JALI BONANG DEMAK

Mata Pelajaran : Teknologi Informasi dan Komunikasi Kelas : 8 A

No Nama Siwa KKM Rata2 Nilai Harian Nilai MID Nilai Semester Nilai Raport Deskripsi Kemajuan Belajar

1 A. KHUSNUS SAWAB 70 70 70 70 70 Tuntas
2 A. SAIFUL KHABIB 70 73 72 70 72 Tuntas
3 A. SOLEH 70 75 70 72 73 Tuntas
4 AHMAD FAUZAN 70 73 70 75 73 Tuntas
5 AHMAD ILZAM S 70 72 70 70 71 Tuntas
6 AHMAD TAUFIQUR R 70 70 72 70 71 Tuntas
7 AKHMAD MUBAROK 70 72 75 74 73 Tuntas
8 AKHMAD SYIBAWEH 70 70 75 70 73 Tuntas
9 DURROTUL ATHFI 70 70 70 70 70 Tuntas
10 EKA ZULIANA 70 75 75 75 75 Tuntas
11 IDA ROSIDA 80 75 75 75 75 Tuntas
12 KHOIRUL AMIN 70 70 70 70 70 Tuntas
13 LULUK ZUHROTIN 70 70 74 75 73 Tuntas
14 M. NURUL HAQ 70 74 72 70 72 Tuntas
15 MAMNUNIYAH 70 72 74 70 72 Tuntas
16 MINAL KHOIFIN 70 70 74 75 73 Tuntas
17 MUHAMMAD YUSUF AFANDI 70 70 70 75 72 Tuntas
18 MUKHSONAH 70 72 72 70 72 Tuntas
19 MUNIROH 70 70 70 75 72 Tuntas
20 NUR IKLIMAH 70 70 74 70 71 Tuntas
21 NUR KHANIFAH 70 70 70 70 70 Tuntas
22 NUR KHOLIQ 70 74 70 70 72 Tuntas
23 SHOBAKHUL FATKHI 70 70 74 70 71 Tuntas
24 UMI FARIDA 70 70 72 70 72 Tuntas
25 VIVIN ISTIKHOMAH 70 74 75 70 72 Tuntas
26 YUNI WAHIDATUL MASFUAH 70 70 75 70 71 Tuntas
27 ZAKKI MUHIBBAL AMRI 70 74 72 70 72 Tuntas
28 FUTTAKHUN NI'MAH 70 75 72 80 80 Tuntas
29 PUTRI AYU SINARIDA 80 75 74 75 80 Tuntas

Keterangan
Nilai Raport = (2 X R.NH) + (NM) + ( NUS)
4
R.NH : rata-rata nilai harian
NM : nilai mid semester
NUS : nilai ulangan semester

Mengetahui Bonang,
Kepala Madrasah Guru Mapel



Mudhofar, S.Pd. Mudhofar, S. Pd.
NIP. 19750612 200701 1 028

Tidak ada komentar:

Posting Komentar